Propiedades en venta Zonas de oportunidad inmobiliaria para vender e invertir en Miami-Dade en Florida


Miami-Dade County, Florida, USA

  • Qualified Opportunity Zones for sale in Miami-Dade County, Florida en Venta

  • Qualified Opportunity Zones for sale in Miami-Dade County, Florida en Venta

    Condado Precio Dirección Tamaño de lotePrecio por p.c.Listado
    Miami-Dade County,Miami $42 800 000 7355 NW 41st St, Miami FL 33166 114563 sq. ft.$373.592023-12-27
    Miami-Dade County,Miami $25 800 000 275 NE 18th St, Miami FL 33132 20000 sq. ft.$12902024-03-09
    Miami-Dade County,Homestead $25 000 000 296, Homestead FL 33030 0 sq. ft.$2024-03-18
    Miami-Dade County,Miami $25 000 000 333 NE 79th St, Miami FL 33138 35168 sq. ft.$710.872024-01-24
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $24 800 000 7007 NW 77th Ave, Unincorporated Dade County FL 33166 234208 sq. ft.$105.892023-10-26
    Miami-Dade County,Miami $19 500 000 0000 NW 00th Ave, Miami FL 33000 59400 sq. ft.$328.282023-09-15
    Miami-Dade County,Miami $17 000 000 775 NW 71st St, Miami FL 33150 69421 sq. ft.$244.882024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $14 900 000 7440 NW 52nd St, Miami FL 33166 49890 sq. ft.$298.662024-03-08
    Miami-Dade County,Miami $14 500 000 6280 SW 57th Ave, Miami FL 33143 126063 sq. ft.$115.022023-12-31
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 sq. ft.$630.32023-05-18
    Miami-Dade County,Miami Gardens $13 000 000 5360 NW 167th St, Miami Gardens FL 33014 95747 sq. ft.$135.772024-02-13
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 sq. ft.$630.32023-05-16
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 1542 NE 1st AVE, Miami FL 33132 18900 sq. ft.$687.832024-01-29
    Miami-Dade County,Miami $12 925 000 2600 & 2626 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 27202 sq. ft.$475.152023-12-20
    Miami-Dade County,Miami $12 500 000 101 NE 20th St, Miami FL 33137 15250 sq. ft.$819.672024-07-01
    Miami-Dade County,Miami $12 500 000 3480 NW 41st Street, Miami FL 33142 59000 sq. ft.$211.862024-05-01
    Miami-Dade County,Miami $10 500 000 8020 NE 4th Ave, Miami FL 33138 41650 sq. ft.$252.12023-11-25
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 3680 NW 73rd St, Miami FL 33147 86809 sq. ft.$115.22024-02-19
    Miami-Dade County,Miami $9 900 000 1240 NW 74th St, Miami FL 33147 64538 sq. ft.$153.42024-05-28
    Miami-Dade County,Miami $9 850 000 7020 NW 72 Ave, Miami FL 33166 91655 sq. ft.$107.472024-01-28
    Miami-Dade County,Miami $9 750 000 1780 NW 5th Ave, Miami FL 33136 18854 sq. ft.$517.132024-01-08
    Miami-Dade County,Miami $9 000 000 5840 SW 71 St, Miami FL 33143 10700 sq. ft.$841.122024-05-23
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 40 NE 75th St, Miami FL 33138 46642 sq. ft.$182.242024-02-29
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $7 500 000 9500 SW 180th St, Palmetto Bay FL 33157 130680 sq. ft.$57.392023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $6 750 000 7320-7332 NW 58th St, Miami FL 33166 20240 sq. ft.$333.52024-06-21
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $6 600 000 SW 209 Avenue & W Palm Dr, Unincorporated Dade County FL 33034 3484800 sq. ft.$1.892024-06-03
    Miami-Dade County,Homestead $6 600 000 143 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 37500 sq. ft.$1762024-03-14
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $6 600 000 SW 328 Street & SW 207 Ave, Unincorporated Dade County FL 33034 3491334 sq. ft.$1.892024-06-05
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $6 500 000 17911 S Dixie Hwy, Palmetto Bay FL 33157 76665 sq. ft.$84.782024-02-13
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 3360 W Flagler St, Miami FL 33135 61629 sq. ft.$105.472022-01-24
    Miami-Dade County,Aventura $6 200 000 2755 NE 207th St, Aventura FL 33180 6180 sq. ft.$1003.242023-02-10
    Miami-Dade County,Miami $6 000 000 215 NE 25th St, Miami FL 33137 15408 sq. ft.$389.412022-07-15
    Miami-Dade County,Miami $5 998 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 15000 sq. ft.$399.872024-06-24
    Miami-Dade County,Miami $5 900 000 8800 NW 7th Ave, Miami FL 33150 63938 sq. ft.$92.282023-06-13
    Miami-Dade County,Homestead $5 825 000 620 S Flagler Ave, Homestead FL 33030 46216 sq. ft.$126.042023-05-20
    Miami-Dade County,Homestead $5 700 000 240 & 250 N Krome Ave, Homestead FL 33030 84801 sq. ft.$67.222024-01-28
    Miami-Dade County,Miami $5 595 000 7001 NW 15th Ave, Miami FL 33147 20648 sq. ft.$270.972024-02-14
    Miami-Dade County,Miami $5 590 000 257 NE 79th St, Miami FL 33138 40040 sq. ft.$139.612024-02-28
    Miami-Dade County,Miami $5 525 000 3380 NW 69th St, Miami FL 33147 13080 sq. ft.$422.42024-06-07
    Miami-Dade County,Miami $5 500 000 2100 NW 22nd Ct, Miami FL 33142 25728 sq. ft.$213.772024-06-14
    Miami-Dade County,Homestead $5 500 000 404XX S. DIXIE HWY, Homestead FL 33034 126324 sq. ft.$43.542024-04-26
    Miami-Dade County,Miami $5 459 999 4495 NW 37 Avenue, Miami FL 33142 0 sq. ft.$2024-01-30
    Miami-Dade County,Hialeah $5 000 000 3700 NW 79th St, Hialeah FL 33147 19200 sq. ft.$260.422024-02-21
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 6444 NE 4th Ave, Miami FL 33138 21780 sq. ft.$227.272023-12-15
    Miami-Dade County,Homestead $4 900 000 730 NE 18th Ave, Homestead FL 33033 41382 sq. ft.$118.412024-06-05
    Miami-Dade County,Opa-Locka $4 900 000 Boat Manufacturing Business For Sale in Miami, Opa-Locka FL 33054 0 sq. ft.$2024-05-21
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 280 NW 79th St, Miami FL 33150 0 sq. ft.$2024-04-28
    Miami-Dade County,Hialeah $4 700 000 920 W 84th St, Hialeah FL 33014 31363 sq. ft.$149.862023-02-24
    Miami-Dade County,Miami Gardens $4 600 000 20690 NW 27th Avenue, Miami Gardens FL 33056 14952 sq. ft.$307.652024-01-07
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 2928 NW 17th Ave, Miami FL 33142 5750 sq. ft.$782.612024-03-14
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 2390 NW 62nd St, Miami FL 33147 30209 sq. ft.$148.962024-06-11
    Miami-Dade County,Miami $4 496 000 125 NE 24th St, Miami FL 33137 11240 sq. ft.$4002024-01-17
    Miami-Dade County,El Portal $4 390 000 529 & 585 NW 88th St, El Portal FL 33150 43496 sq. ft.$100.932024-05-07
    Miami-Dade County,Homestead $4 299 000 360th St & 167 Ave, Homestead FL 33034 435600 sq. ft.$9.872024-03-28
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 5830 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 24885 sq. ft.$160.742024-06-20
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 6415 NW 1st Pl, Miami FL 33150 128100 sq. ft.$31.232023-09-28
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 7142 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 9025 sq. ft.$443.212024-06-21
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 281 NE 78th St, Miami FL 33138 20000 sq. ft.$2002024-03-02
    Miami-Dade County,Miami $3 999 999 3710 Grand Ave, Miami FL 33133 13485 sq. ft.$296.632024-03-07
    Miami-Dade County,Miami $3 850 000 401 NW 79th St, Miami FL 33150 10500 sq. ft.$366.672024-05-23
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 160 & 174 NW 79th St, Miami FL 33150 20906 sq. ft.$181.772024-06-09
    Miami-Dade County,Miami $3 750 000 666 NW 36th St, Miami FL 33127 11866 sq. ft.$316.032024-06-04
    Miami-Dade County,Miami $3 750 000 3195 NW 54th St, Miami FL 33142 12090 sq. ft.$310.172024-05-17
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 sq. ft.$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 sq. ft.$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,Miami $3 650 000 2157 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 11460 sq. ft.$318.52024-06-12
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6611 NW 27th Ave, Miami FL 33147 33600 sq. ft.$104.172023-11-15
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6255 NE Miami Pl and 3 more, Miami FL 33138 36000 sq. ft.$97.222024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 8241 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 20000 sq. ft.$1752024-02-29
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 7424 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 25332 sq. ft.$138.172024-01-30
    Miami-Dade County,Miami $3 490 000 1055 NW 62nd St, Miami FL 33150 37950 sq. ft.$91.962024-04-30
    Miami-Dade County,Miami $3 475 000 850 NW 71st St, Miami FL 33150 17875 sq. ft.$194.412024-01-16
    Miami-Dade County,Hialeah $3 400 000 45 W 3rd St, Hialeah FL 33010 20190 sq. ft.$168.42024-04-26
    Miami-Dade County,Hialeah $3 400 000 45 W 3rd St, Hialeah FL 33010 20190 sq. ft.$168.42024-04-26
    Miami-Dade County,Miami $3 350 000 3305 SW 37th Ave, Miami FL 33133 5363 sq. ft.$624.652024-04-26
    Miami-Dade County,Homestead $3 299 900 600 N Homestead Blvd, Homestead FL 33030 54014 sq. ft.$61.092024-03-28
    Miami-Dade County,Homestead $3 299 900 600 N Homestead Blvd, Homestead FL 33030 54014 sq. ft.$61.092024-03-28
    Miami-Dade County,Miami $3 265 000 Confidential, Miami FL 33166 0 sq. ft.$2024-05-21
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 2467 NW 62nd St, Miami FL 33147 37000 sq. ft.$86.492022-08-22
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 2467 NW 62nd St, Miami FL 33147 37000 sq. ft.$86.492022-08-25
    Miami-Dade County,Miami Gardens $3 200 000 16561 NW 47th Ave, Miami Gardens FL 33054 65248 sq. ft.$49.042024-05-23
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 72 NW 79th St, Miami FL 33150 8640 sq. ft.$370.372023-03-28
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 2168 NW 34th St, Miami FL 33142 12773 sq. ft.$250.532024-07-03
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 260 SW 31st Ct, Miami FL 33135 28800 sq. ft.$111.112024-03-12
    Miami-Dade County,Miami $3 150 000 540 NW 79th St, Miami FL 33150 14560 sq. ft.$216.352023-10-21
    Miami-Dade County,Miami $3 100 000 310 NW 71st St, Miami FL 33150 6150 sq. ft.$504.072024-04-08
    Miami-Dade County,Miami $3 100 000 2140 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 15000 sq. ft.$206.672024-02-24
    Miami-Dade County,Hialeah $3 100 000 265 E 7th St, Hialeah FL 33010 13400 sq. ft.$231.342024-05-17
    Miami-Dade County,Miami $3 100 000 2130 NW 28th St, Miami FL 33142 13400 sq. ft.$231.342024-05-17
    Miami-Dade County,Homestead $3 000 000 31350 SW 162nd Ave, Homestead FL 33033 93218 sq. ft.$32.182024-06-05
    Miami-Dade County,Doral $3 000 000 4450 NW 72nd Ave, Doral FL 33166 0 sq. ft.$2023-05-22
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 260 NE 79th St, Miami FL 33138 12700 sq. ft.$236.222024-03-02
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 2400 NW 79th St, Miami FL 33147 23722 sq. ft.$126.462024-01-25
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 2041 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 14650 sq. ft.$204.782024-06-08
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 7751 NW 7th Ave, Miami FL 33150 0 sq. ft.$2024-01-16
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 4201 N Miami Ave, Miami FL 33127 9700 sq. ft.$309.282022-11-14
    Miami-Dade County,Homestead $3 000 000 651 SW 4th Ave, Homestead FL 33030 15000 sq. ft.$2002024-05-24
    Miami-Dade County,Miami $2 952 000 153 NE 23rd St, Miami FL 33137 7380 sq. ft.$4002024-01-18
    Miami-Dade County,Miami $2 950 000 1068 NW 36th St, Miami FL 33127 21453 sq. ft.$137.512024-06-11
    Miami-Dade County,Miami $2 950 000 1640 NE 145th St, Miami FL 33181 36284 sq. ft.$81.32024-04-08
    Miami-Dade County,Miami $2 950 000 3811 Grand Ave, Miami FL 33133 10500 sq. ft.$280.952023-11-09
    Miami-Dade County,Miami $2 920 000 138 NE 24th St, Miami FL 33137 7300 sq. ft.$4002024-01-18
    Miami-Dade County,Miami $2 920 000 130 NE 24th St, Miami FL 33137 7300 sq. ft.$4002024-01-18
    Miami-Dade County,Miami $2 900 000 652 NW 31st St, Miami FL 33127 7200 sq. ft.$402.782024-02-14
    Miami-Dade County,Florida City $2 850 000 421 NW 12th St, Florida City FL 33034 7944 sq. ft.$358.762024-02-06
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $2 850 000 245 187 Avenue, Unincorporated Dade County FL 33031 391387 sq. ft.$7.282023-08-14
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 865 NW 29th Ter, Miami FL 33127 12800 sq. ft.$218.752024-06-11
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 16700 SW 54/56 ST, Miami FL 33185 435600 sq. ft.$6.432023-07-05
    Miami-Dade County,El Portal $2 800 000 529 NW 88th St, El Portal FL 33150 43496 sq. ft.$64.372024-06-21
    Miami-Dade County,Hialeah $2 800 000 25 E 4th St, Hialeah FL 33010 8175 sq. ft.$342.512024-02-16
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 210 NW 16th St, Miami FL 33136 5250 sq. ft.$533.332024-05-16
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 16700 SW 54/56 ST, Miami FL 33185 435600 sq. ft.$6.432023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 311 NE 78th St, Miami FL 33138 20000 sq. ft.$1402024-03-02
    Miami-Dade County,Miami $2 795 000 1053 NW 29 St, Miami FL 33127 7653 sq. ft.$365.222024-06-25
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $2 700 000 18320 SW 97th Ave, Palmetto Bay FL 33157 43560 sq. ft.$61.982024-04-13
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $2 700 000 18320 SW 97th Ave, Palmetto Bay FL 33157 150000 sq. ft.$182024-06-12
    Miami-Dade County,Hialeah $2 650 000 1165 E 24th St, Hialeah FL 33013 16266 sq. ft.$162.922024-03-25
    Miami-Dade County,Hialeah $2 550 000 2250 Palm Ave, Hialeah FL 33010 9750 sq. ft.$261.542023-11-26
    Miami-Dade County,North Miami $2 550 000 1601 NW 119 St, North Miami FL 33167 0 sq. ft.$2024-06-12
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 581-595 NW 54th St, Miami FL 33127 10800 sq. ft.$231.482024-02-09
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1147 NW 36th St, Miami FL 33127 6500 sq. ft.$384.622023-12-29
    Miami-Dade County,Doral $2 500 000 7450 NW 41th ST, Doral FL 33166 0 sq. ft.$2024-02-13
    Miami-Dade County,Hialeah $2 500 000 23 W 13th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$370.372024-05-22
    Miami-Dade County,Homestead $2 500 000 30365 S Dixie Hwy, Homestead FL 33033 13676 sq. ft.$182.82023-11-17
    Miami-Dade County,Miami $2 456 000 1575 NW 59th St, Miami FL 33142 10600 sq. ft.$231.72024-05-21
    Miami-Dade County,Hialeah $2 450 000 61 W 13th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$181.482023-09-07
    Miami-Dade County,Miami $2 449 999 2047 NW 24th Ave, Miami FL 33142 7350 sq. ft.$333.332024-06-21
    Miami-Dade County,Aventura $2 415 600 2820 NE 214th St # 5, Aventura FL 33180 59400 sq. ft.$40.672023-10-18
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 7201 NW 46th St # 7201, Miami FL 33166 6300 sq. ft.$380.952024-02-09
    Miami-Dade County,Miami $2 390 000 2945 SW 8th St, Miami FL 33135 6084 sq. ft.$392.832023-11-17
    Miami-Dade County,Miami $2 258 000 1190 NW 67th St, Miami FL 33150 8950 sq. ft.$252.292024-05-21
    Miami-Dade County,Miami $2 220 000 148 NE 26th St, Miami FL 33137 7441 sq. ft.$298.352024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 3659 Grand Ave, Miami FL 33133 9000 sq. ft.$244.442024-05-28
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 4420 NW 7th Ave, Miami FL 33127 17500 sq. ft.$125.712023-07-01
    Miami-Dade County,Miami $2 150 000 9701 NW 7th Ave, Miami FL 33150 19950 sq. ft.$107.772024-03-05
    Miami-Dade County,Miami $2 100 000 245 NE 25th St, Miami FL 33137 5550 sq. ft.$378.382024-06-11
    Miami-Dade County,Homestead $2 100 000 313-319 N Krome Ave, Homestead FL 33030 7515 sq. ft.$279.442024-07-03
    Miami-Dade County,Miami $2 099 999 1337 NW 77th St, Miami FL 33147 13100 sq. ft.$160.312023-05-11
    Miami-Dade County,Miami $2 040 000 2365 NW 70th Ave 11, Miami FL 33122 5350 sq. ft.$381.312023-11-30
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 4055 NW 17th Ave, Miami FL 33142 5000 sq. ft.$4002024-01-12
    Miami-Dade County,Medley $2 000 000 8140 NW 74th Ave # 16 & 17, Medley FL 33166 0 sq. ft.$2024-04-22
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 3690 NW 54 ST, Miami FL 33142 19350 sq. ft.$103.362024-04-03
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 133 NE 24th St, Miami FL 33137 7025 sq. ft.$284.72024-05-14
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 3340 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$4002024-06-26
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 3340 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$4002024-06-25
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 133 NE 24th St, Miami FL 33137 7025 sq. ft.$284.72024-04-19
    Miami-Dade County,Homestead $1 999 999 105 NE 1st RD, Homestead FL 33030 15000 sq. ft.$133.332024-02-01
    Miami-Dade County,Miami $1 976 000 3360 S Douglas Rd, Miami FL 33133 7600 sq. ft.$2602024-05-14
    Miami-Dade County,Hialeah $1 975 000 106 W 9th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$146.32024-05-01
    Miami-Dade County,Miami $1 950 000 1085 NW 62nd St, Miami FL 33150 13716 sq. ft.$142.172023-12-06
    Miami-Dade County,Miami $1 945 000 300 NW 79th St, Miami FL 33150 0 sq. ft.$2023-03-01
    Miami-Dade County,Hialeah $1 900 000 250 E 9th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$140.742024-05-23
    Miami-Dade County,Hialeah $1 900 000 250 E 9th St, Hialeah FL 33010 15200 sq. ft.$1252024-06-17
    Miami-Dade County,Miami $1 869 000 1477 NW 79th St, Miami FL 33147 16254 sq. ft.$114.992024-06-12
    Miami-Dade County,Miami $1 869 000 1477 NW 79th St, Miami FL 33147 16254 sq. ft.$114.992024-06-12
    Miami-Dade County,Florida City $1 860 000 76 SW 8th Ave, Florida City FL 33034 20700 sq. ft.$89.862024-04-30
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $1 850 000 17330 S Dixie Hwy, Palmetto Bay FL 33157 0 sq. ft.$2023-07-25
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 1001 NW 95th St, Miami FL 33150 10279 sq. ft.$175.112024-05-31
    Miami-Dade County,Miami $1 799 000 3676 NW 47th St, Miami FL 33142 17011 sq. ft.$105.762024-02-26
    Miami-Dade County,Miami $1 799 000 3676 NW 47th St, Miami FL 33142 17011 sq. ft.$105.762024-02-26
    Miami-Dade County,Miami $1 795 000 1305 NW 79th St, Miami FL 33147 18199 sq. ft.$98.632024-03-01
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 2199 NW 20th St, Miami FL 33142 18200 sq. ft.$96.152024-04-10
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 6743 NW 2nd Ct, Miami FL 33150 6250 sq. ft.$2802024-04-02
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 419 NW 79th St, Miami FL 33150 5250 sq. ft.$333.332024-05-22
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 159 NE 64th St, Miami FL 33138 19158 sq. ft.$91.352024-04-01
    Miami-Dade County,North Miami Beach $1 725 000 1790 NE 149th Street, North Miami Beach FL 33181 15000 sq. ft.$1152024-04-17
    Miami-Dade County,Homestead $1 700 000 721 SW 7th St, Homestead FL 33030 7920 sq. ft.$214.652024-06-30
    Miami-Dade County,Miami $1 700 000 2007 NW 7th Ave, Miami FL 33127 4954 sq. ft.$343.162023-06-01
    Miami-Dade County,Homestead $1 695 900 916 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 11520 sq. ft.$147.212024-01-01
    Miami-Dade County,Miami $1 695 000 5895 W Flagler St, Miami FL 33144 8789 sq. ft.$192.852023-12-18
    Miami-Dade County,Aventura $1 695 000 2820 NE 214th St # 902, Aventura FL 33180 3232 sq. ft.$524.442024-03-13
    Miami-Dade County,Miami $1 675 000 130 NE 55th St, Miami FL 33137 6900 sq. ft.$242.752024-03-11
    Miami-Dade County,Aventura $1 653 300 2820 NE 214th St # 3, Aventura FL 33180 59400 sq. ft.$27.832023-10-18
    Miami-Dade County,Medley $1 650 000 7265 NW 74th St # 3, Medley FL 33166 105485 sq. ft.$15.642024-05-30
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 4751 NW 72nd Ave # 4751, Miami FL 33166 4157 sq. ft.$396.922024-06-06
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 2338 NW 21st Ter, Miami FL 33142 9355 sq. ft.$176.382024-02-24
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 5222 NW 7th Ave, Miami FL 33127 9548 sq. ft.$172.812023-11-08
    Miami-Dade County,Miami $1 600 000 2120 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 6940 sq. ft.$230.552024-02-24
    Miami-Dade County,Miami $1 600 000 2050 NW 36th St, Miami FL 33142 7102 sq. ft.$225.292024-01-25
    Miami-Dade County,Miami $1 600 000 1510 NW 67th St, Miami FL 33147 7358 sq. ft.$217.452023-09-28
    Miami-Dade County,Miami $1 599 999 10370 SW 178th St, Miami FL 33157 22275 sq. ft.$71.832023-10-24
    Miami-Dade County,Miami $1 599 000 2521 NW 27th Ave, Miami FL 33142 4650 sq. ft.$343.872024-03-28
    Miami-Dade County,Aventura $1 593 900 2820 NE 214th St # 4, Aventura FL 33180 59400 sq. ft.$26.832023-10-18
    Miami-Dade County,El Portal $1 590 000 585 NW 88th St, El Portal FL 33150 43496 sq. ft.$36.562024-06-17
    Miami-Dade County,Miami $1 575 000 225 NW 16th St, Miami FL 33136 6250 sq. ft.$2522024-01-24
    Miami-Dade County,Miami $1 550 000 249 NW 62nd St, Miami FL 33150 6120 sq. ft.$253.272024-06-26
    Miami-Dade County,North Miami $1 550 000 13639 W Dixie Hwy, North Miami FL 33161 13802 sq. ft.$112.32024-05-02
    Miami-Dade County,Miami Gardens $1 550 000 16600 NW 54th Ave # 7, Miami Gardens FL 33014 2536 sq. ft.$611.22024-01-08
    Miami-Dade County,Miami $1 525 000 8044 NE Miami Ct, Miami FL 33138 6216 sq. ft.$245.332024-01-26
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 2154 NW 61st St, Miami FL 33142 12690 sq. ft.$118.22024-03-12
    Miami-Dade County,North Miami $1 500 000 1660 NW 135th St, North Miami FL 33167 9375 sq. ft.$1602023-10-02
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 1525 NW 3rd Ave, Miami FL 33136 3536 sq. ft.$424.212023-10-10
    Miami-Dade County,North Miami $1 500 000 1660 NW 135th St, North Miami FL 33167 0 sq. ft.$2023-09-23
    Miami-Dade County,Homestead $1 500 000 720 SW 6th Ave, Homestead FL 33030 5750 sq. ft.$260.872024-06-17
    Miami-Dade County,Miami Gardens $1 495 000 17690 NW 27th Ave, Miami Gardens FL 33056 12991 sq. ft.$115.082024-01-29
    Miami-Dade County,Miami $1 490 000 1600 NE 1st Ave, Miami FL 33132 1010 sq. ft.$1475.252023-12-27
    Miami-Dade County,Miami $1 480 000 3223 SW 8th St, Miami FL 33135 5650 sq. ft.$261.952024-05-21
    Miami-Dade County,Homestead $1 450 000 504 W Mowry Dr, Homestead FL 33030 5670 sq. ft.$255.732024-05-23
    Miami-Dade County,Miami $1 400 000 20 SW 34th Ave, Miami FL 33135 14521 sq. ft.$96.412022-01-24
    Miami-Dade County,Miami $1 400 000 2451 NW 54th St, Miami FL 33142 11250 sq. ft.$124.442024-05-02
    Miami-Dade County,Miami $1 400 000 1917 NW 21st St, Miami FL 33142 7384 sq. ft.$189.62024-02-24
    Miami-Dade County,Miami $1 400 000 120 NE 56th St, Miami FL 33137 7150 sq. ft.$195.82024-02-23
    Miami-Dade County,Miami $1 400 000 1918 NW 21st St, Miami FL 33142 7384 sq. ft.$189.62024-03-30
    Miami-Dade County,Miami $1 400 000 5437 NW 5th Ave, Miami FL 33127 6250 sq. ft.$2242024-06-01
    Miami-Dade County,Aventura $1 390 000 2920 NE 207th St # 803, Aventura FL 33180 50000 sq. ft.$27.82024-06-26
    Miami-Dade County,Homestead $1 389 000 38400 SW 203rd Ave, Homestead FL 33034 435600 sq. ft.$3.192024-03-20
    Miami-Dade County,Miami $1 375 000 3710 Frow Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$2752023-05-02
    Miami-Dade County,Miami $1 375 000 3344 SW 37th Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$2752023-05-02
    Miami-Dade County,Aventura $1 375 000 21355 E Dixie Hwy 103 Hwy, Aventura FL 33180 1427 sq. ft.$963.562024-06-10
    Miami-Dade County,Miami $1 365 000 7032 NW 2nd Ct, Miami FL 33150 7805 sq. ft.$174.892024-03-10
    Miami-Dade County,Miami Gardens $1 360 000 2615 NW 207th ST, Miami Gardens FL 33056 17506 sq. ft.$77.692023-09-23
    Miami-Dade County,Miami $1 350 000 3020 NW 7th Ave, Miami FL 33127 6768 sq. ft.$199.472024-04-30
    Miami-Dade County,Miami $1 350 000 6801 NW 27th Ave, Miami FL 33147 16800 sq. ft.$80.362024-06-10
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 3785 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$2602023-10-31
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 2741 NW 49th St, Miami FL 33142 19905 sq. ft.$65.312024-02-02
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 1919 NW 21st St, Miami FL 33142 7384 sq. ft.$176.062024-02-24
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 3771 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$2602023-10-31
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 3442 SW 37th Ave, Miami FL 33142 8357 sq. ft.$155.562024-03-07
    Miami-Dade County,Miami $1 300 000 4840 NW 27th Ave, Miami FL 33142 8924 sq. ft.$145.672024-05-06
    Miami-Dade County,Florida City $1 300 000 122 SW 9th Ave, Florida City FL 33034 16303 sq. ft.$79.742024-02-29
    Miami-Dade County,Miami $1 294 800 3759 Grand Ave, Miami FL 33133 4980 sq. ft.$2602023-10-31
    Miami-Dade County,Miami Gardens $1 275 000 16700 NW 27th Ave, Miami Gardens FL 33056 11235 sq. ft.$113.482024-05-15
    Miami-Dade County,Aventura $1 266 160 2820 NE 214th St # 6, Aventura FL 33180 1400 sq. ft.$904.42024-03-26
    Miami-Dade County,Miami $1 237 500 3350 SW 37th Ave, Miami FL 33142 4500 sq. ft.$2752023-05-02
    Miami-Dade County,Florida City $1 200 000 PALM DRIVE, Florida City FL 33034 20400 sq. ft.$58.822024-03-08
    Miami-Dade County,Miami $1 200 000 7520 NE 3rd Ct, Miami FL 33138 10000 sq. ft.$1202024-06-15
    Miami-Dade County,Miami $1 200 000 6948 NW 50th St, Miami FL 33166 0 sq. ft.$2023-05-23
    Miami-Dade County,Miami $1 200 000 10700 Caribbean, Miami FL 33189 0 sq. ft.$2024-05-12
    Miami-Dade County,Miami $1 199 000 5235 NW 7th Ave, Miami FL 33127 12936 sq. ft.$92.692024-04-09
    Miami-Dade County,Miami Gardens $1 199 000 16600 NW 54th Ave # 7, Miami Gardens FL 33014 2536 sq. ft.$472.792024-03-05
