Объекты на продажу Зоны возможностей в области недвижимости во Флориде


Флорида, США

Вспомогательный жилой фонд в Броварде во Флориде Вспомогательный жилой фонд в Майями-Дэйд во Флориде Вспомогательный жилой фонд в Палм Бич во Флориде

  • Qualified Opportunity Zones for sale in Florida для продажи

  • Qualified Opportunity Zones for sale in Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Miami-Dade County,Miami $54 600 000 7355 NW 41st St, Miami FL 33166 114563 кв.футов$476.592024-07-25
    Glades County,Moore Haven $49 630 765 US-27, Moore Haven FL 33471 28141052 кв.футов$1.762021-09-17
    Miami-Dade County,Hialeah $45 000 000 400 E 41st St, Hialeah FL 33013 0 кв.футов$2024-06-08
    Miami-Dade County,Miami $25 000 000 333 NE 79th St, Miami FL 33138 35168 кв.футов$710.872024-01-24
    Miami-Dade County,Homestead $25 000 000 296, Homestead FL 33030 0 кв.футов$2024-03-18
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $24 800 000 7007 NW 77th Ave, Unincorporated Dade County FL 33166 234208 кв.футов$105.892023-10-26
    Broward County,Pompano Beach $23 000 000 530 NW 36th Ave, Pompano Beach FL 33069 269000 кв.футов$85.52024-05-31
    Broward County,Hollywood $20 000 000 2801 Greene St, Hollywood FL 33020 74362 кв.футов$268.952023-10-25
    Miami-Dade County,Miami $19 500 000 0000 NW 00th Ave, Miami FL 33000 59400 кв.футов$328.282023-09-15
    Miami-Dade County,Miami $17 000 000 775 NW 71st St, Miami FL 33150 69421 кв.футов$244.882024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $14 900 000 7440 NW 52nd St, Miami FL 33166 49890 кв.футов$298.662024-03-08
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 1542 NE 1st AVE, Miami FL 33132 18900 кв.футов$687.832024-01-29
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 кв.футов$630.32023-05-16
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 кв.футов$630.32023-05-18
    Miami-Dade County,Miami $12 925 000 2600 & 2626 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 27202 кв.футов$475.152023-12-20
    Miami-Dade County,Miami $12 500 000 3480 NW 41st Street, Miami FL 33142 59000 кв.футов$211.862024-05-01
    Broward County,Hollywood $11 500 000 2870 Stirling Rd, Hollywood FL 33020 127622 кв.футов$90.112024-07-22
    Miami-Dade County,Miami $9 900 000 1240 NW 74th St, Miami FL 33147 64538 кв.футов$153.42024-05-28
    Miami-Dade County,Miami $9 850 000 7020 NW 72 Ave, Miami FL 33166 91655 кв.футов$107.472024-01-28
    Miami-Dade County,Miami $9 500 000 100-118 NE 21st St, Miami FL 33137 28265 кв.футов$336.12024-07-31
    Miami-Dade County,Miami $9 000 000 5840 SW 71 St, Miami FL 33143 10700 кв.футов$841.122024-05-23
    Broward County,Fort Lauderdale $8 900 000 925 W Broward Blvd, Fort Lauderdale FL 33312 34030 кв.футов$261.532024-09-13
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 40 NE 75th St, Miami FL 33138 46642 кв.футов$182.242024-02-29
    Broward County,Hollywood $8 000 000 1010 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 21058 кв.футов$379.92024-01-03
    Miami-Dade County,Miami $7 500 000 5390 NW 27 av, Miami FL 33142 73394 кв.футов$102.192024-08-16
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $7 500 000 9500 SW 180th St, Palmetto Bay FL 33157 130680 кв.футов$57.392023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $6 950 000 120-112-100 NE 23rd St, Miami FL 33137 22140 кв.футов$313.912024-08-08
    Miami-Dade County,Miami $6 750 000 7320-7332 NW 58th St, Miami FL 33166 20240 кв.футов$333.52024-06-21
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 3360 W Flagler St, Miami FL 33135 61629 кв.футов$105.472022-01-24
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $6 500 000 17911 S Dixie Hwy, Palmetto Bay FL 33157 76665 кв.футов$84.782024-02-13
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 740 NW 71st St, Miami FL 33150 14300 кв.футов$454.552024-09-16
    Miami-Dade County,Miami Gardens $6 200 000 16855 NW 37th Ave, Miami Gardens FL 33056 49180 кв.футов$126.072024-09-20
    Miami-Dade County,Aventura $6 200 000 2755 NE 207th St, Aventura FL 33180 6180 кв.футов$1003.242023-02-10
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 000 000 Collins Ave, Miami Beach FL 33141 0 кв.футов$2024-09-26
    Miami-Dade County,North Miami Beach $5 999 999 15221 NE 21st Ave, North Miami Beach FL 33162 19250 кв.футов$311.692024-08-30
    Broward County,Hollywood $5 999 900 1040 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 21184 кв.футов$283.232024-07-22
    Broward County,Hollywood $5 999 900 1040 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 26596 кв.футов$225.592024-07-22
    Miami-Dade County,Miami $5 998 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 15000 кв.футов$399.872024-06-24
    Miami-Dade County,Miami $5 900 000 8800 NW 7th Ave, Miami FL 33150 63938 кв.футов$92.282023-06-13
    Broward County,West Park $5 760 000 Car Dealership, West Park FL 33012 0 кв.футов$2024-09-10
    Miami-Dade County,Homestead $5 700 000 17 NE 1st Rd, Homestead FL 33030 75000 кв.футов$762024-07-15
    Miami-Dade County,Homestead $5 700 000 240 & 250 N Krome Ave, Homestead FL 33030 84801 кв.футов$67.222024-01-28
    Miami-Dade County,Miami $5 595 000 7001 NW 15th Ave, Miami FL 33147 20648 кв.футов$270.972024-02-14
    Miami-Dade County,Miami $5 525 000 3380 NW 69th St, Miami FL 33147 13080 кв.футов$422.42024-06-07
    Miami-Dade County,Homestead $5 500 000 00000 SW 167th Avenue, Homestead FL 33032 0 кв.футов$2024-08-05
    Miami-Dade County,Homestead $5 475 000 143 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 37500 кв.футов$1462024-08-09
    Miami-Dade County,Miami $5 200 000 215 NE 25th St, Miami FL 33137 15408 кв.футов$337.492024-09-24
    Miami-Dade County,Coconut Grove $5 200 000 COCONUT GROVE, Coconut Grove FL 33133 0 кв.футов$2024-04-24
    Miami-Dade County,Medley $5 199 610 7330-7332 NW 79th Ter, Medley FL 33166 38000 кв.футов$136.832024-08-20
    Broward County,Hollywood $5 150 000 1601 S 21st Ave, Hollywood FL 33020 24272 кв.футов$212.182022-10-13
    Miami-Dade County,Hialeah $5 000 000 3700 NW 79th St, Hialeah FL 33147 19200 кв.футов$260.422024-02-21
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 6444 NE 4th Ave, Miami FL 33138 21780 кв.футов$227.272023-12-15
    Miami-Dade County,Opa-Locka $4 900 000 Boat Manufacturing Business For Sale in Miami, Opa-Locka FL 33054 0 кв.футов$2024-05-21
    Miami-Dade County,Homestead $4 900 000 730 NE 18th Ave, Homestead FL 33033 41382 кв.футов$118.412024-06-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 900 000 5445 Collins Ave #CU14, Miami Beach FL 33140 0 кв.футов$2022-12-02
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 280 NW 79th St, Miami FL 33150 0 кв.футов$2024-04-28
    Miami-Dade County,Miami Gardens $4 600 000 20690 NW 27th Avenue, Miami Gardens FL 33056 14952 кв.футов$307.652024-01-07
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 2390 NW 62nd St, Miami FL 33147 30209 кв.футов$148.962024-06-11
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 2100 NW 22nd Ct, Miami FL 33142 25728 кв.футов$174.912024-09-19
    Miami-Dade County,Miami $4 496 000 125 NE 24th St, Miami FL 33137 11240 кв.футов$4002024-01-17
    Miami-Dade County,Miami $4 300 000 27XXX SW 1XXXXX, Miami FL 33032 0 кв.футов$2024-06-07
    Miami-Dade County,Homestead $4 299 000 360th St & 167 Ave, Homestead FL 33034 435600 кв.футов$9.872024-03-28
    Miami-Dade County,Miami $4 250 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 14508 кв.футов$292.942024-09-09
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 6415 NW 1st Pl, Miami FL 33150 128100 кв.футов$31.232023-09-28
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 7142 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 9025 кв.футов$443.212024-06-21
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 281 NE 78th St, Miami FL 33138 20000 кв.футов$2002024-03-02
    Miami-Dade County,Miami $3 999 999 3710 Grand Ave, Miami FL 33133 13485 кв.футов$296.632024-03-07
    Miami-Dade County,Miami $3 950 000 1260 NW 29th St, Miami FL 33142 16845 кв.футов$234.492024-08-28
    Broward County,Fort Lauderdale $3 900 000 2990 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale FL 33311 25260 кв.футов$154.392024-09-25
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 160 & 174 NW 79th St, Miami FL 33150 20906 кв.футов$181.772024-06-09
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 759 000 15150 W Dixie Hwy, North Miami Beach FL 33162 25326 кв.футов$148.422024-08-12
    Miami-Dade County,Cutler Bay $3 750 000 10621 SW 184th St, Cutler Bay FL 33157 68300 кв.футов$54.92024-09-04
    Miami-Dade County,Miami $3 740 000 666 NW 36th St, Miami FL 33127 11866 кв.футов$315.192024-07-28
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 кв.футов$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 кв.футов$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 700 000 1432 NE 163rd St, North Miami Beach FL 33162 12071 кв.футов$306.522024-07-08
    Miami-Dade County,El Portal $3 699 000 529 & 585 NW 88th St, El Portal FL 33150 43496 кв.футов$85.042024-08-29
    Miami-Dade County,Miami $3 650 000 2157 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 11460 кв.футов$318.52024-06-12
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 8241 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 20000 кв.футов$1752024-02-29
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 7424 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 25332 кв.футов$138.172024-01-30
    Miami-Dade County,North Miami $3 500 000 7320 Ne. 3 Ct., North Miami FL 33138 0 кв.футов$2024-08-20
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6611 NW 27th Ave, Miami FL 33147 33600 кв.футов$104.172023-11-15
    Broward County,Fort Lauderdale $3 500 000 1080 NW 31st Ave, Fort Lauderdale FL 33311 23590 кв.футов$148.372024-05-10
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6255 NE Miami Pl and 3 more, Miami FL 33138 36000 кв.футов$97.222024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $3 490 000 1055 NW 62nd St, Miami FL 33150 37950 кв.футов$91.962024-04-30
    Miami-Dade County,Homestead $3 399 000 16375 SW 256th St, Homestead FL 33031 0 кв.футов$2024-08-06
    Miami-Dade County,Miami $3 250 000 3195 NW 54th St, Miami FL 33142 12090 кв.футов$268.822024-09-13
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 2467 NW 62nd St, Miami FL 33147 37000 кв.футов$86.492022-08-25
    Broward County,West Park $3 200 000 5807 SW 25th St, West Park FL 33023 12754 кв.футов$250.92024-09-20
    Miami-Dade County,Miami Gardens $3 195 000 16561 NW 47th Ave, Miami Gardens FL 33054 65248 кв.футов$48.972024-08-28
    Miami-Dade County,Miami $3 100 000 2130 NW 28th St, Miami FL 33142 13400 кв.футов$231.342024-05-17
    Miami-Dade County,Miami $3 100 000 2140 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 15000 кв.футов$206.672024-02-24
    Miami-Dade County,Homestead $3 100 000 1106-1122 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 38000 кв.футов$81.582024-07-18
    Miami-Dade County,Miami $3 050 000 680 NW 71st St, Miami FL 33150 9245 кв.футов$329.912024-08-27
    Miami-Dade County,Sweetwater $3 000 000 10921 SW 5th St, Sweetwater FL 33174 0 кв.футов$2024-05-09
    Miami-Dade County,Homestead $3 000 000 31350 SW 162nd Ave, Homestead FL 33033 93218 кв.футов$32.182024-06-05
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 4201 N Miami Ave, Miami FL 33127 9700 кв.футов$309.282022-11-14
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 14 NW DR, Miami FL 33167 176820 кв.футов$16.972024-07-02
    Broward County,Hallandale Beach $3 000 000 129 SE 5th St, Hallandale Beach FL 33009 6994 кв.футов$428.942024-06-10
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 2041 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 14650 кв.футов$204.782024-06-08
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 260 NE 79th St, Miami FL 33138 12700 кв.футов$236.222024-03-02
    Broward County,North Lauderdale $3 000 000 7490 SW 10th Ct # 4, North Lauderdale FL 33068 16656 кв.футов$180.122024-03-25
    Miami-Dade County,Medley $3 000 000 7711 NW 74th Ave, Medley FL 33166 32949 кв.футов$91.052024-09-13
    Broward County,Dania Beach $2 998 000 400 1st St, Dania Beach FL 33004 22500 кв.футов$133.242023-12-27
    Broward County,Unincorporated Broward County $2 995 000 990 NW 13 Terr, Unincorporated Broward County FL 33311 10000 кв.футов$299.52024-02-12
    Broward County,Hollywood $2 995 000 219 N 21st Ave, Hollywood FL 33020 11000 кв.футов$272.272024-06-19
    Broward County,Fort Lauderdale $2 995 000 813 NW 8th Ave, Fort Lauderdale FL 33311 0 кв.футов$2024-07-03
    Miami-Dade County,Miami $2 990 000 5830 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 24885 кв.футов$120.152024-09-09
    Miami-Dade County,Miami $2 952 000 153 NE 23rd St, Miami FL 33137 7380 кв.футов$4002024-01-18
    Miami-Dade County,Homestead $2 950 000 633 N Krome Ave, Homestead FL 33030 16605 кв.футов$177.662024-09-12
    Miami-Dade County,Miami $2 920 000 130 NE 24th St, Miami FL 33137 7300 кв.футов$4002024-01-18
    Miami-Dade County,Miami $2 920 000 138 NE 24th St, Miami FL 33137 7300 кв.футов$4002024-01-18
    Broward County,Hallandale Beach $2 900 000 419 SE 9th St, Hallandale Beach FL 33009 10350 кв.футов$280.192023-05-28
    Miami-Dade County,Florida City $2 850 000 421 NW 12th St, Florida City FL 33034 7944 кв.футов$358.762024-02-06
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 16700 SW 54/56 ST, Miami FL 33185 435600 кв.футов$6.432023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 865 NW 29th Ter, Miami FL 33127 12800 кв.футов$218.752024-06-11
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 311 NE 78th St, Miami FL 33138 20000 кв.футов$1402024-03-02
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 210 NW 16th St, Miami FL 33136 5250 кв.футов$533.332024-05-16
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 16700 SW 54/56 ST, Miami FL 33185 435600 кв.футов$6.432023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 540 NW 79th St, Miami FL 33150 14560 кв.футов$188.872024-08-28
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 1550 NE 147th St, Miami FL 33161 0 кв.футов$2023-08-25
    Miami-Dade County,Florida City $2 700 000 34 SW 5th Ave, Florida City FL 33034 22500 кв.футов$1202024-06-28
    Miami-Dade County,Hialeah $2 650 000 1165 E 24th St, Hialeah FL 33013 16266 кв.футов$162.922024-03-25
    Miami-Dade County,Miami $2 645 000 1053 NW 29 St, Miami FL 33127 7653 кв.футов$345.622024-06-25
    Miami-Dade County,Hialeah $2 550 000 2250 Palm Ave, Hialeah FL 33010 9750 кв.футов$261.542023-11-26
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 NW 81ST, Miami FL 33150 21756 кв.футов$114.912024-07-08
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 581-595 NW 54th St, Miami FL 33127 10800 кв.футов$231.482024-02-09
    Glades County,Moore Haven $2 500 000 27107 US HIGHWAY 27, Moore Haven FL 33471 0 кв.футов$2024-07-24
    Miami-Dade County,Hialeah $2 500 000 25 E 4th St, Hialeah FL 33010 8175 кв.футов$305.812024-08-06
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 920 NW 119th St, Miami FL 33168 8500 кв.футов$294.122024-10-02
    Miami-Dade County,Hialeah $2 500 000 1098 E 1st Ave, Hialeah FL 33010 20250 кв.футов$123.462023-10-03
    Miami-Dade County,Hialeah $2 500 000 23 W 13th St, Hialeah FL 33010 6750 кв.футов$370.372024-05-22
    Miami-Dade County,Homestead $2 500 000 30365 S Dixie Hwy, Homestead FL 33033 13676 кв.футов$182.82023-11-17
    Miami-Dade County,Hialeah $2 450 000 61 W 13th St, Hialeah FL 33010 13500 кв.футов$181.482023-09-07
    Miami-Dade County,El Portal $2 400 000 529 NW 88th St, El Portal FL 33150 43496 кв.футов$55.182024-07-15
    Miami-Dade County,Miami $2 390 000 2945 SW 8th St, Miami FL 33135 6084 кв.футов$392.832023-11-17
    Miami-Dade County,Miami $2 350 000 3659 Grand Ave, Miami FL 33133 9000 кв.футов$261.112024-08-28
    Broward County,Hollywood $2 300 000 451 S 19th Ave, Hollywood FL 33020 12278 кв.футов$187.332024-02-01
    Miami-Dade County,North Miami $2 300 000 1601 NW 119 St, North Miami FL 33167 0 кв.футов$2024-07-24
    Broward County,Lauderdale Lakes $2 300 000 N STATE RD, Lauderdale Lakes FL 33319 0 кв.футов$2024-07-23
    Broward County,Unincorporated Broward County $2 300 000 Marine Engine Rebuilding, Sales & Service, Unincorporated Broward County FL 33004 0 кв.футов$2024-06-04
    Miami-Dade County,Miami $2 300 000 7025 NW 7th Ave, Miami FL 33150 5000 кв.футов$4602024-07-30
    Broward County,Miramar $2 300 000 6031 Miramar Pkwy, Miramar FL 33023 25558 кв.футов$89.992024-01-29
    Miami-Dade County,Miami $2 299 999 2047 NW 24th Ave, Miami FL 33142 7350 кв.футов$312.932024-08-03
    Miami-Dade County,Hialeah $2 250 000 900 Palm Ave, Hialeah FL 33010 13366 кв.футов$168.342024-07-10
    St Lucie County,Fort Pierce $2 200 000 1610 N 25th St, Fort Pierce FL 34947 22651 кв.футов$97.132024-04-24
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 4420 NW 7th Ave, Miami FL 33127 17500 кв.футов$125.712023-07-01
    Miami-Dade County,Homestead $2 200 000 911 W Mowry Dr, Homestead FL 33030 17286 кв.футов$127.272024-07-13
    Broward County,Lauderhill $2 100 000 147 NW 31 Ave, Lauderhill FL 33311 52553 кв.футов$39.962024-08-09
    Miami-Dade County,Miami $2 100 000 7925 NW 13th Ct, Miami FL 33147 43062 кв.футов$48.772024-10-02
    Miami-Dade County,Miami $2 100 000 652 NW 31st St, Miami FL 33127 7200 кв.футов$291.672024-10-02
    Broward County,West Park $2 100 000 2401 S State Road 7, West Park FL 33023 17739 кв.футов$118.382022-05-19
    Miami-Dade County,Miami $2 100 000 245 NE 25th St, Miami FL 33137 5550 кв.футов$378.382024-06-11
    Miami-Dade County,Miami $2 040 000 2365 NW 70th Ave 11, Miami FL 33122 5350 кв.футов$381.312023-11-30
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 225 NW 17th St, Miami FL 33136 6150 кв.футов$325.22024-07-17
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 840 NW 71st St, Miami FL 33150 14300 кв.футов$139.862024-10-03
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 1001 NW 95th St, Miami FL 33150 10279 кв.футов$194.572024-07-15
    Miami-Dade County,Medley $2 000 000 8140 NW 74th Ave # 16 & 17, Medley FL 33166 0 кв.футов$2024-04-22
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 4055 NW 17th Ave, Miami FL 33142 5000 кв.футов$4002024-01-12
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 3690 NW 54 ST, Miami FL 33142 19350 кв.футов$103.362024-04-03
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 3340 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 кв.футов$4002024-06-25
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 133 NE 24th St, Miami FL 33137 7025 кв.футов$284.72024-05-14
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 133 NE 24th St, Miami FL 33137 7025 кв.футов$284.72024-04-19
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 3340 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 кв.футов$4002024-06-26
    Monroe County,Marathon $1 999 999 11401 Overseas Hwy, Marathon FL 33050 15000 кв.футов$133.332024-09-03
    Broward County,Hollywood $1 999 900 2300 Douglas St, Hollywood FL 33020 9305 кв.футов$214.932024-03-26
    Miami-Dade County,Miami $1 990 000 2195 NW 27 AVE, Miami FL 33142 5800 кв.футов$343.12024-09-23
    Miami-Dade County,Miami $1 976 000 3360 S Douglas Rd, Miami FL 33133 7600 кв.футов$2602024-05-14
    Miami-Dade County,Hialeah $1 975 000 106 W 9th St, Hialeah FL 33010 13500 кв.футов$146.32024-05-01
    Broward County,Hollywood $1 953 350 1720 Harrison St # 7A, Hollywood FL 33020 147877 кв.футов$13.212024-09-15
    Miami-Dade County,Hialeah $1 950 000 5030 W 12th Ave, Hialeah FL 33012 0 кв.футов$2023-10-03
    Miami-Dade County,Miami $1 950 000 2100 NW 19th Ave, Miami FL 33142 14768 кв.футов$132.042024-07-17
    Miami-Dade County,Miami $1 950 000 1085 NW 62nd St, Miami FL 33150 13716 кв.футов$142.172023-12-06
    Miami-Dade County,Homestead $1 949 999 105 NE 1st RD, Homestead FL 33030 15000 кв.футов$1302024-02-01
    Miami-Dade County,Miami $1 945 000 300 NW 79th St, Miami FL 33150 0 кв.футов$2023-03-01
    Miami-Dade County,Homestead $1 900 000 404XX S. DIXIE HWY, Homestead FL 33034 126324 кв.футов$15.042024-07-24
    Miami-Dade County,Hialeah $1 900 000 231 E 7th St, Hialeah FL 33010 6750 кв.футов$281.482024-08-07
    Broward County,Fort Lauderdale $1 850 000 3045 W Broward Blvd, Fort Lauderdale FL 33312 7202 кв.футов$256.872024-04-29
    Miami-Dade County,Homestead $1 825 000 412 W Mowry Dr, Homestead FL 33030 19170 кв.футов$95.22024-09-27
    Broward County,Pembroke Pines $1 800 000 21113 Johnson, Pembroke Pines FL 33029 0 кв.футов$2023-10-16
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 3138 NW 75th St, Miami FL 33147 14300 кв.футов$125.872024-09-18
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 300 NW 69th St, Miami FL 33150 13125 кв.футов$137.142024-09-18
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 3138 NW 75th St, Miami FL 33147 14300 кв.футов$125.872024-09-18
    Broward County,Hallandale Beach $1 800 000 221-229 SE 10 St, Hallandale Beach FL 33009 16800 кв.футов$107.142023-08-14
    Miami-Dade County,Miami $1 799 900 1337 NW 77th St, Miami FL 33147 13100 кв.футов$137.42024-08-09
    Miami-Dade County,Miami $1 795 000 3676 NW 47th St, Miami FL 33142 17011 кв.футов$105.522024-02-26
    Miami-Dade County,Miami $1 795 000 3676 NW 47th St, Miami FL 33142 17011 кв.футов$105.522024-02-26
    Miami-Dade County,Miami $1 795 000 1477 NW 79th St, Miami FL 33147 16254 кв.футов$110.432024-10-03
    Miami-Dade County,Miami $1 795 000 1477 NW 79th St, Miami FL 33147 16254 кв.футов$110.432024-07-24
    Miami-Dade County,Miami $1 775 000 2170 NW 24th Ave, Miami FL 33142 6960 кв.футов$255.032024-09-25
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 6743 NW 2nd Ct, Miami FL 33150 6250 кв.футов$2802024-04-02
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 1996 NW 22nd St, Miami FL 33142 7080 кв.футов$247.182024-09-13
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 1864 NW 22nd St, Miami FL 33142 7095 кв.футов$246.652024-09-13
    Broward County,Hallandale Beach $1 750 000 101 SE 4th Ave # 7, Hallandale Beach FL 33009 12462 кв.футов$140.432024-08-01
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 159 NE 64th St, Miami FL 33138 19158 кв.футов$91.352024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 419 NW 79th St, Miami FL 33150 5250 кв.футов$333.332024-05-22
    Broward County,West Park $1 750 000 5421 W Hallandale Beach Blvd, West Park FL 33023 28545 кв.футов$61.312023-10-24
    Miami-Dade County,North Miami Beach $1 725 000 1790 NE 149th Street, North Miami Beach FL 33181 15000 кв.футов$1152024-04-17
    Broward County,West Park $1 700 000 4816 Pembroke Rd, West Park FL 33021 20650 кв.футов$82.322022-06-21
    Miami-Dade County,Homestead $1 700 000 301,313,317,319 N Krome Ave, Homestead FL 33030 7515 кв.футов$226.212024-07-19
    Broward County,Hallandale Beach $1 700 000 900 Old Federal Hwy, Hallandale Beach FL 33009 6564 кв.футов$258.992024-04-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $1 699 000 940 Lincoln Road $$$, Miami Beach FL 33169 0 кв.футов$2024-01-09
    Miami-Dade County,Aventura $1 695 000 2820 NE 214th St # 902, Aventura FL 33180 3232 кв.футов$524.442024-03-13
    Miami-Dade County,Miami $1 695 000 5895 W Flagler St, Miami FL 33144 8789 кв.футов$192.852024-06-28
    Miami-Dade County,Miami $1 675 000 130 NE 55th St, Miami FL 33137 6900 кв.футов$242.752024-03-11
    Broward County,Hollywood $1 650 000 1841 Mayo St, Hollywood FL 33020 8189 кв.футов$201.492024-09-20
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 2338 NW 21st Ter, Miami FL 33142 9355 кв.футов$176.382024-02-24
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 5222 NW 7th Ave, Miami FL 33127 9548 кв.футов$172.812023-11-08
    Miami-Dade County,Miami $1 600 000 Sign Manufacturing & Installation Business For Sale, Miami FL 33144 0 кв.футов$2024-04-11
    Miami-Dade County,Hialeah $1 600 000 265 E 7th St, Hialeah FL 33010 13400 кв.футов$119.42024-07-20
    Miami-Dade County,Miami $1 600 000 2050 NW 36th St, Miami FL 33142 7102 кв.футов$225.292024-01-25
    Miami-Dade County,Miami $1 600 000 2120 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 6940 кв.футов$230.552024-02-24
    Miami-Dade County,Miami $1 599 999 10370 SW 178th St, Miami FL 33157 22275 кв.футов$71.832023-10-24
    Miami-Dade County,Miami $1 599 000 1448 NW 2nd Ave, Miami FL 33136 5250 кв.футов$304.572024-08-19
    Miami-Dade County,Miami $1 595 000 323 NE 59th Ter # 323, Miami FL 33137 2225 кв.футов$716.852024-07-26
    Miami-Dade County,Miami $1 590 000 4751 NW 72nd Ave # 4751, Miami FL 33166 4157 кв.футов$382.492024-07-24
    Miami-Dade County,North Miami $1 550 000 13639 W Dixie Hwy, North Miami FL 33161 13802 кв.футов$112.32024-05-02
    Miami-Dade County,Miami $1 550 000 249 NW 62nd St, Miami FL 33150 6120 кв.футов$253.272024-06-26
    Miami-Dade County,Homestead $1 500 000 720 SW 6th Ave, Homestead FL 33030 5750 кв.футов$260.872024-06-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $1 500 000 Miami Beach, Miami Beach FL 33141 0 кв.футов$2024-09-12
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 163-167 NE 55th St, Miami FL 33137 13110 кв.футов$114.422024-09-09
    Palm Beach County,West Palm Beach $1 500 000 5501 Broadway, West Palm Beach FL 33407 9474 кв.футов$158.332024-08-05
    Miami-Dade County,Aventura $1 500 000 2755 NE 207th St, Aventura FL 33180 6180 кв.футов$242.722024-07-22
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 9100 NW 17th Ave, Miami FL 33147 16521 кв.футов$90.792024-09-24
    Palm Beach County,West Palm Beach $1 500 000 5509 Broadway, West Palm Beach FL 33407 13338 кв.футов$112.462024-08-05
    Broward County,Fort Lauderdale $1 500 000 834 NW 10th Ter, Fort Lauderdale FL 33311 16875 кв.футов$88.892024-06-20
    Miami-Dade County,Aventura $1 500 000 21097 NE 27 CT, Aventura FL 33180 0 кв.футов$2024-08-16
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 6210 NW 22nd Ave, Miami FL 33147 10125 кв.футов$148.152024-09-20
    Broward County,Fort Lauderdale $1 500 000 1118 NW 31st Ave, Fort Lauderdale FL 33311 16598 кв.футов$90.372024-06-04
    Broward County,Oakland Park $1 500 000 400 NE 44th St, Oakland Park FL 33334 11600 кв.футов$129.312023-06-26
    Miami-Dade County,Miami $1 500 000 1525 NW 3rd Ave, Miami FL 33136 3536 кв.футов$424.212023-10-10
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $1 495 000 17391 SW 92nd Ct, Palmetto Bay FL 33157 83200 кв.футов$17.972024-09-12
