Объекты на продажу Зоны возможностей в области недвижимости во Флориде


Флорида, США

Вспомогательный жилой фонд в Броварде во Флориде Вспомогательный жилой фонд в Майями-Дэйд во Флориде Вспомогательный жилой фонд в Палм Бич во Флориде

  • Qualified Opportunity Zones for sale in Florida для продажи

  • Qualified Opportunity Zones for sale in Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Miami-Dade County,Miami $40 000 000 7355 NW 41st St, Miami FL 33166 114563 кв.футов$349.152025-05-11
    Miami-Dade County,Miami $25 000 000 333 NE 79th St, Miami FL 33138 35168 кв.футов$710.872025-01-31
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $24 800 000 7007 NW 77th Ave, Unincorporated Dade County FL 33166 234208 кв.футов$105.892023-10-26
    Miami-Dade County,Miami $17 500 000 6955 NW 52nd St, Miami FL 33166 88862 кв.футов$196.932024-12-03
    Miami-Dade County,Miami $17 000 000 775 NW 71st St, Miami FL 33150 69421 кв.футов$244.882024-04-01
    Broward County,Hollywood $14 750 000 2870 Stirling Rd, Hollywood FL 33020 127622 кв.футов$115.582024-12-05
    Miami-Dade County,Miami $14 000 000 2140 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 30752 кв.футов$455.252024-10-29
    Miami-Dade County,Miami $13 490 000 7251 NW 47th St, Miami FL 33166 71003 кв.футов$189.992025-02-17
    Miami-Dade County,Miami $12 500 000 3480 NW 41st Street, Miami FL 33142 62664 кв.футов$199.482024-05-01
    Miami-Dade County,Miami $12 500 000 101 NE 20th St, Miami FL 33137 15250 кв.футов$819.672024-10-15
    Miami-Dade County,Miami $12 500 000 1542 NE 1st AVE, Miami FL 33132 18900 кв.футов$661.382025-05-13
    Miami-Dade County,Miami $12 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 кв.футов$581.822024-10-21
    Miami-Dade County,Miami $12 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 кв.футов$581.822024-10-21
    Miami-Dade County,Medley $11 997 829 7391 NW 78th St, Medley FL 33166 62162 кв.футов$193.012025-02-10
    Miami-Dade County,Miami $11 600 000 2600 & 2626 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 27202 кв.футов$426.442024-10-29
    Broward County,Lauderdale Lakes $10 000 000 3661 W Oakland Park Blvd, Lauderdale Lakes FL 33311 110552 кв.футов$90.462025-03-18
    Miami-Dade County,Miami $9 995 000 4101 NW 77th Ave, Miami FL 33166 59456 кв.футов$168.112025-01-07
    Miami-Dade County,Miami $9 200 000 1895 NW 35th St, Miami FL 33142 25000 кв.футов$3682025-01-31
    Miami-Dade County,Miami $8 450 000 100-118 NE 21st St, Miami FL 33137 28265 кв.футов$298.962025-01-03
    Miami-Dade County,Miami $8 000 000 123 NE 79th St, Miami FL 33138 45114 кв.футов$177.332025-05-16
    Broward County,Hollywood $8 000 000 1010 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 21058 кв.футов$379.92024-01-03
    Miami-Dade County,Medley $7 500 000 7501 NW 72nd Ave, Medley FL 33166 114243 кв.футов$65.652025-03-18
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $7 500 000 9500 SW 180th St, Palmetto Bay FL 33157 130680 кв.футов$57.392023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $7 400 000 1240 NW 74th St, Miami FL 33147 64538 кв.футов$114.662024-10-29
    Miami-Dade County,Miami $7 250 000 7050 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 33864 кв.футов$214.092025-01-08
    Miami-Dade County,Miami $7 100 000 4200 NW 72nd Ave, Miami FL 33166 43909 кв.футов$161.72025-04-17
    Miami-Dade County,Miami $7 000 000 683 & 681 & 679 NW 30th St, Miami FL 33127 21600 кв.футов$324.072025-04-11
    Miami-Dade County,Miami $7 000 000 683 & 681 & 679 NW 30th St, Miami FL 33127 21600 кв.футов$324.072025-04-11
    Broward County,Hallandale Beach $7 000 000 721 W Hallandale Beach Blvd, Hallandale Beach FL 33009 34257 кв.футов$204.342025-03-18
    Miami-Dade County,Miami $6 750 000 7320-7332 NW 58th St, Miami FL 33166 20240 кв.футов$333.52024-06-21
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $6 500 000 17911 S Dixie Hwy, Palmetto Bay FL 33157 76665 кв.футов$84.782024-02-13
    Miami-Dade County,Florida City $6 500 000 2XX N Krome, Florida City FL 33034 61540 кв.футов$105.622024-10-07
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 2190 NW 36th St, Miami FL 33142 23406 кв.футов$277.712025-01-23
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 7927 NW 7th Ave, Miami FL 33150 79498 кв.футов$81.762025-03-19
    Miami-Dade County,Homestead $6 500 000 1200 NE 8th St, Homestead FL 33033 162911 кв.футов$39.92025-02-10
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 7450 NW 41st St, Miami FL 33166 30056 кв.футов$216.262025-03-03
    Miami-Dade County,Miami $6 000 000 6001 W Flagler St, Miami FL 33144 29413 кв.футов$203.992025-04-14
    Miami-Dade County,Miami $6 000 000 1180 NW 99th St, Miami FL 33150 85857 кв.футов$69.882025-04-21
    Broward County,Hollywood $5 999 900 1040 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 21184 кв.футов$283.232025-01-30
    Miami-Dade County,Miami $5 990 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 15000 кв.футов$399.332024-10-21
    Miami-Dade County,Miami $5 990 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 15000 кв.футов$399.332024-10-21
    Miami-Dade County,Miami $5 975 000 3235 NW 41st St, Miami FL 33142 48300 кв.футов$123.712024-10-22
    Miami-Dade County,Homestead $5 900 000 24207 SW 167th Avenue, Homestead FL 33032 0 кв.футов$2024-11-08
    Miami-Dade County,Miami $5 800 000 111 NW 54th St, Miami FL 33127 29483 кв.футов$196.722024-10-26
    Miami-Dade County,Miami Gardens $5 800 000 16855 NW 37th Ave, Miami Gardens FL 33056 49180 кв.футов$117.932025-03-12
    Miami-Dade County,North Miami Beach $5 650 000 15221 NE 21st Ave, North Miami Beach FL 33162 19250 кв.футов$293.512025-05-02
    Miami-Dade County,Miami $5 650 000 3230 NW 42nd St, Miami FL 33142 27370 кв.футов$206.432024-10-23
    Miami-Dade County,Miami $5 525 000 3380 NW 69th St, Miami FL 33147 13080 кв.футов$422.42024-06-07
    Broward County,Hollywood $5 500 000 2020 Harrison St, Hollywood FL 33020 9607 кв.футов$572.52025-02-14
    Broward County,Hollywood $5 500 000 1950 Fletcher St, Hollywood FL 33020 19433 кв.футов$283.022025-03-31
    Miami-Dade County,Homestead $5 400 000 228XX SW 202 AVE, Homestead FL 33170 871200 кв.футов$6.22025-01-27
    Miami-Dade County,Miami $5 350 000 2205 NW 20th St, Miami FL 33142 16177 кв.футов$330.722025-02-20
    Miami-Dade County,Homestead $5 283 000 143 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 37500 кв.футов$140.882025-04-16
    Miami-Dade County,Miami $5 200 000 215 NE 25th St, Miami FL 33137 15408 кв.футов$337.492024-09-24
    Miami-Dade County,Medley $5 200 000 7330-32 NW 79th Terrace, Medley FL 33166 43560 кв.футов$119.382025-04-02
    Miami-Dade County,Medley $5 199 610 7328-7330-7332 NW 79th ter # 7332, Medley FL 33166 17390 кв.футов$2992025-04-14
    Miami-Dade County,Miami $5 000 000 16 SW 1st Ave, Miami FL 33130 3200 кв.футов$1562.52025-04-03
    Miami-Dade County,Miami $5 000 000 679 & 681 NW 30th St, Miami FL 33127 14400 кв.футов$347.222025-03-27
    Miami-Dade County,Miami $4 999 000 3082 NW 62nd St, Miami FL 33147 17600 кв.футов$284.032025-05-02
    Miami-Dade County,Homestead $4 950 000 131 S Flagler Ave, Homestead FL 33030 32375 кв.футов$152.92025-02-15
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $4 950 000 17801 S Dixie Hwy, Palmetto Bay FL 33157 32904 кв.футов$150.442025-03-06
    Miami-Dade County,Miami $4 850 000 601 NW 11th St, Miami FL 33136 14854 кв.футов$326.512025-02-26
    Miami-Dade County,Miami $4 710 000 210 NE 68th St # 1, Miami FL 33138 7819 кв.футов$602.382025-05-05
    Miami-Dade County,Miami $4 690 800 221 NE 67th St # 2, Miami FL 33138 7845 кв.футов$597.932025-05-05
    Broward County,Pompano Beach $4 650 000 850 NW 12th Ter, Pompano Beach FL 33069 66533 кв.футов$69.892025-05-12
    Miami-Dade County,Medley $4 616 500 6850 NW 74th St, Medley FL 33166 23610 кв.футов$195.532025-04-29
    Miami-Dade County,Miami $4 520 000 32 NW 77th St, Miami FL 33150 9676 кв.футов$467.142024-11-14
    Miami-Dade County,Miami $4 513 750 7771 NW 7th Ave, Miami FL 33150 12900 кв.футов$349.92025-05-07
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 2321 NW 62nd St, Miami FL 33147 50446 кв.футов$89.22025-01-10
    Broward County,Lauderdale Lakes $4 500 000 3900 NW 37th St, Lauderdale Lakes FL 33309 118759 кв.футов$37.892025-02-21
    Broward County,Lauderdale Lakes $4 500 000 3900 NW 37th St, Lauderdale Lakes FL 33309 118759 кв.футов$37.892025-02-21
    Broward County,Lauderdale Lakes $4 500 000 3900 NW 37th St, Lauderdale Lakes FL 33309 118759 кв.футов$37.892025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $4 495 000 2375 NW 21st Ter, Miami FL 33142 17142 кв.футов$262.222025-04-30
    Miami-Dade County,Miami $4 400 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 14508 кв.футов$303.282025-04-19
    Miami-Dade County,Miami $4 400 000 7112 NW 27th Ave, Miami FL 33147 42310 кв.футов$103.992025-03-19
    Miami-Dade County,Miami $4 400 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 14508 кв.футов$303.282025-04-19
    Miami-Dade County,Miami $4 400 000 7112 NW 27th Ave, Miami FL 33147 42310 кв.футов$103.992025-03-23
    Miami-Dade County,Miami $4 385 000 235 NE 67th St # 3, Miami FL 33138 7302 кв.футов$600.522025-05-05
    Broward County,Hollywood $4 300 000 1810 - 1818 S Young Cir, Hollywood FL 33020 6624 кв.футов$649.152025-03-28
    Miami-Dade County,Homestead $4 298 000 360th St & 167 Ave, Homestead FL 33034 435600 кв.футов$9.872024-11-24
    Miami-Dade County,Miami $4 250 000 130 NW 14th St, Miami FL 33136 3810 кв.футов$1115.492025-05-06
    Miami-Dade County,Homestead $4 225 000 730 NE 18th Ave, Homestead FL 33033 41382 кв.футов$102.12025-03-20
    Miami-Dade County,Miami $4 095 000 2030 NW 22nd Ave # 2030, Miami FL 33142 19140 кв.футов$213.952025-05-07
    Miami-Dade County,Homestead $4 000 000 9 Ct. NE 2 Avenue, Homestead FL 33030 13500 кв.футов$296.32025-02-10
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 3237 SW 4th St, Miami FL 33135 9120 кв.футов$438.62025-03-17
    Miami-Dade County,North Miami Beach $4 000 000 1432 NE 163rd St, North Miami Beach FL 33162 12071 кв.футов$331.372024-11-15
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 6415 NW 1st Pl, Miami FL 33150 128100 кв.футов$31.232023-09-28
    Miami-Dade County,Miami $3 999 999 3710 Grand Ave, Miami FL 33133 13485 кв.футов$296.632024-03-07
    Miami-Dade County,Hialeah $3 900 000 8 E 13th St, Hialeah FL 33010 13500 кв.футов$288.892025-05-02
    Miami-Dade County,Miami $3 875 000 1260 NW 29th St, Miami FL 33142 16845 кв.футов$230.042025-01-17
    Miami-Dade County,Miami $3 755 000 6700 NE 2nd Ct # 4, Miami FL 33138 6225 кв.футов$603.212025-05-05
    Broward County,Fort Lauderdale $3 750 000 1800 NW 9th Ave, Fort Lauderdale FL 33311 36491 кв.футов$102.772025-03-04
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 кв.футов$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,Hialeah $3 700 000 3780 NW 52nd St, Hialeah FL 33142 25333 кв.футов$146.052024-03-07
    Miami-Dade County,Miami $3 700 000 3335 Franklin Ave, Miami FL 33133 7900 кв.футов$468.352025-05-09
    Miami-Dade County,Miami $3 650 000 2157 NW 23rd Ave, Miami FL 33142 11460 кв.футов$318.52024-06-12
    Miami-Dade County,Miami $3 650 000 3010 NW 17th Ave, Miami FL 33142 10850 кв.футов$336.412024-10-29
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 2390 NW 62nd St, Miami FL 33147 30209 кв.футов$119.172025-02-06
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 401 NW 79th St, Miami FL 33150 10500 кв.футов$342.862025-04-24
    Miami-Dade County,Miami $3 582 775 7490 NW 25th St, Miami FL 33122 20473 кв.футов$1752025-03-19
    Miami-Dade County,Miami $3 582 775 7490 NW 25th St, Miami FL 33122 20473 кв.футов$1752025-02-13
    Miami-Dade County,Miami $3 511 000 Homestead AVE Hibiscus ST, Miami FL 33157 9500 кв.футов$369.582025-05-17
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 1319-1333 NW 29th St, Miami FL 33142 19750 кв.футов$177.222025-03-04
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6255 NE Miami Pl and 3 more, Miami FL 33138 36000 кв.футов$97.222024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 660,662,664 NW 29th St, Miami FL 33127 14000 кв.футов$2502025-03-18
    Broward County,Tamarac $3 500 000 4969 N State Road 7, Tamarac FL 33319 28359 кв.футов$123.422025-05-15
    Miami-Dade County,Cutler Bay $3 500 000 20462-20500 S Dixie Hwy, Cutler Bay FL 33189 26004 кв.футов$134.592024-10-21
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 499 999 15150 W Dixie Hwy, North Miami Beach FL 33162 25326 кв.футов$138.22025-04-17
    Miami-Dade County,Miami $3 495 000 184 NE 83rd St, Miami FL 33138 13200 кв.футов$264.772025-05-05
    Miami-Dade County,Miami $3 475 000 2900 W Flagler St, Miami FL 33135 15000 кв.футов$231.672025-04-23
    Miami-Dade County,Miami $3 400 000 7357 NW 7th St, Miami FL 33126 22000 кв.футов$154.552025-03-05
    Miami-Dade County,Miami $3 350 000 850 NW 71st St, Miami FL 33150 17875 кв.футов$187.412025-01-20
    Miami-Dade County,Miami $3 300 000 770 NW 71st St, Miami FL 33150 14300 кв.футов$230.772024-10-29
    Miami-Dade County,Medley $3 300 000 7165-7185 NW 77th Ter, Medley FL 33166 20996 кв.футов$157.172025-05-07
    Miami-Dade County,Miami $3 300 000 2059 NW 24th Ave, Miami FL 33142 14600 кв.футов$226.032025-04-07
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 2467 NW 62nd St, Miami FL 33147 37000 кв.футов$86.492022-08-25
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 72 NW 79th St, Miami FL 33150 8640 кв.футов$370.372025-02-22
    Miami-Dade County,Miami $3 150 000 2426 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 5000 кв.футов$6302025-04-18
    Miami-Dade County,Miami $3 150 000 611 NW 11th St, Miami FL 33136 9661 кв.футов$326.052025-02-26
    Palm Beach County,Riviera Beach $3 100 000 3709 S Interstate Park Rd S, Riviera Beach FL 33404 45036 кв.футов$68.832025-03-01
    Miami-Dade County,Miami $3 050 000 680 NW 71st St, Miami FL 33150 9245 кв.футов$329.912024-08-27
    Miami-Dade County,Medley $3 000 000 7711 NW 74th Ave, Medley FL 33166 32949 кв.футов$91.052024-09-13
    Miami-Dade County,Homestead $3 000 000 395 N Flagler Ave, Homestead FL 33030 30000 кв.футов$1002025-03-23
    Palm Beach County,Palm Beach $3 000 000 47430 State Rd #80, Palm Beach FL 33440 1388719 кв.футов$2.162024-11-04
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 6611 NW 27th Ave, Miami FL 33147 33600 кв.футов$89.292024-11-11
    Broward County,Dania Beach $2 998 000 400 1st St, Dania Beach FL 33004 22500 кв.футов$133.242023-12-27
    Broward County,Dania Beach $2 997 000 112 NW 4th Ave, Dania Beach FL 33004 32528 кв.футов$92.142025-05-06
    Miami-Dade County,Miami $2 990 000 1085 NW 62nd St, Miami FL 33150 13716 кв.футов$217.992025-02-11
    Broward County,Hollywood $2 990 000 2021 Jefferson St, Hollywood FL 33020 16354 кв.футов$182.832025-04-11
    Miami-Dade County,Miami $2 990 000 5830 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 24885 кв.футов$120.152024-09-09
    Broward County,West Park $2 990 000 5807 SW 25th St, West Park FL 33023 12754 кв.футов$234.442025-01-19
    Miami-Dade County,Homestead $2 950 000 633 N Krome Ave, Homestead FL 33030 16605 кв.футов$177.662024-09-12
    Miami-Dade County,Miami $2 950 000 7501 NW 7th Ave, Miami FL 33150 27000 кв.футов$109.262025-04-21
    Miami-Dade County,Miami $2 900 000 750 NW 71st St, Miami FL 33150 7150 кв.футов$405.592024-10-29
    Miami-Dade County,Miami $2 900 000 259 NE 79th St, Miami FL 33138 15808 кв.футов$183.452025-04-18
    Broward County,Hallandale Beach $2 900 000 419 SE 9th St, Hallandale Beach FL 33009 10350 кв.футов$280.192023-05-28
    Miami-Dade County,Florida City $2 850 000 421 NW 12th St, Florida City FL 33034 7944 кв.футов$358.762024-02-06
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 16700 SW 54/56 ST, Miami FL 33185 435600 кв.футов$6.432023-07-05
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 14 NW DR, Miami FL 33167 176820 кв.футов$15.842024-12-17
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 4430 NW 35th Ct, Miami FL 33142 18392 кв.футов$152.242024-10-23
    Broward County,Fort Lauderdale $2 800 000 1080 NW 31st Ave, Fort Lauderdale FL 33311 23590 кв.футов$118.692025-03-26
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 1441 NW 34th St, Miami FL 33142 17000 кв.футов$164.712025-04-28
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 16700 SW 54/56 ST, Miami FL 33185 435600 кв.футов$6.432023-07-05
    Broward County,Hallandale Beach $2 800 000 124 NE 1st Ave, Hallandale Beach FL 33009 12594 кв.футов$222.332025-01-29
    Miami-Dade County,Miami $2 775 525 7744 NW 6th Ct, Miami FL 33150 6900 кв.футов$402.252025-05-07
    Broward County,Oakland Park $2 770 000 4231 N Dixie Hwy, Oakland Park FL 33334 17769 кв.футов$155.892025-05-13
    Miami-Dade County,Florida City $2 750 000 W PALM DR aka SW 344 STREET, Florida City FL 33034 40572 кв.футов$67.782025-04-16
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 1822 NW 22nd St, Miami FL 33142 12275 кв.футов$224.032025-02-12
    Miami-Dade County,Homestead $2 675 000 31350 SW 162nd Ave, Homestead FL 33033 93218 кв.футов$28.72024-12-16
    Miami-Dade County,Miami $2 650 000 131 NW 77th St, Miami FL 33150 15179 кв.футов$174.582025-03-17
    Miami-Dade County,Miami $2 650 000 7600 NW 7th Ave, Miami FL 33150 14000 кв.футов$189.292024-10-07
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 540 NW 79th St, Miami FL 33150 14560 кв.футов$178.572024-12-04
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 7115 NW 10th Ave, Miami FL 33150 25250 кв.футов$102.972025-01-14
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 10025 W Indigo, Miami FL 33157 14500 кв.футов$172.412025-05-06
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 710 NW 81st Street, Miami FL 33150 21756 кв.футов$114.912025-04-04
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 6900 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 22848 кв.футов$109.422025-02-25
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1525 NW 3rd Ave, Miami FL 33136 3536 кв.футов$707.012025-04-24
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 710 NW 81st Street, Miami FL 33150 21756 кв.футов$114.912025-03-24
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 3200 NW 54th St, Miami FL 33142 8670 кв.футов$288.352025-05-13
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 681 NW 30th St, Miami FL 33127 7200 кв.футов$347.222025-02-17
    Glades County,Moore Haven $2 500 000 27107 US HIGHWAY 27, Moore Haven FL 33471 0 кв.футов$2024-07-24
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 679 NW 30th St, Miami FL 33127 7200 кв.футов$347.222025-02-17
    Palm Beach County,West Palm Beach $2 499 000 5262 Stacy St, West Palm Beach FL 33417 84071 кв.футов$29.722024-10-07
    Miami-Dade County,Miami $2 490 000 3347 NW 74th Ave # 3347, Miami FL 33122 5858 кв.футов$425.062025-03-17
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 4226 NW 32nd Ave, Miami FL 33142 16800 кв.футов$142.862024-10-23
    Broward County,Pompano Beach $2 400 000 2250 Dr Martin Luther King Jr Blvd, Pompano Beach FL 33069 12314 кв.футов$194.92025-05-01
    Miami-Dade County,Miami $2 390 000 1053 NW 29 St, Miami FL 33127 7653 кв.футов$312.32025-04-29
    Miami-Dade County,North Miami $2 300 000 1601 NW 119 St, North Miami FL 33167 0 кв.футов$2024-07-24
    Miami-Dade County,Miami $2 299 999 2047 NW 24th Ave, Miami FL 33142 7350 кв.футов$312.932024-08-03
    Broward County,Fort Lauderdale $2 250 000 721 NW 3rd Ave, Fort Lauderdale FL 33311 13500 кв.футов$166.672025-05-14
    Miami-Dade County,Hialeah $2 250 000 900 Palm Ave, Hialeah FL 33010 13366 кв.футов$168.342024-07-10
    Broward County,Fort Lauderdale $2 225 000 844 NW 10th Ter, Fort Lauderdale FL 33311 16875 кв.футов$131.852025-05-15
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 360 NW 71st St, Miami FL 33150 6150 кв.футов$357.722025-05-07
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 NW 32nd Ave, Miami FL 33142 18000 кв.футов$122.222024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 2921 SW 8th St, Miami FL 33135 5520 кв.футов$398.552025-04-20
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 3659 Grand Ave, Miami FL 33133 9000 кв.футов$244.442025-04-10
    Miami-Dade County,Miami $2 200 000 4420 NW 7th Ave, Miami FL 33127 17500 кв.футов$125.712023-07-01
    Miami-Dade County,Miami $2 189 000 2121 NW 24th Ave, Miami FL 33142 13747 кв.футов$159.232025-01-23
    Miami-Dade County,Hialeah $2 150 000 25 E 4th St, Hialeah FL 33010 8175 кв.футов$2632025-05-13
    Miami-Dade County,Miami $2 150 000 581-595 NW 54th St, Miami FL 33127 10800 кв.футов$199.072024-11-09
    Broward County,West Park $2 100 000 2401 S State Road 7, West Park FL 33023 17739 кв.футов$118.382022-05-19
    Miami-Dade County,Miami $2 100 000 1305 NW 79th St, Miami FL 33147 18199 кв.футов$115.392025-03-18
    Miami-Dade County,Miami $2 100 000 1205 NW 79th St, Miami FL 33147 9793 кв.футов$214.442025-01-30
    Miami-Dade County,Aventura $2 074 000 2820 NE 214th St # 5, Aventura FL 33180 59400 кв.футов$34.922025-02-14
    Broward County,Fort Lauderdale $2 049 000 842 NW 1st Ave, Fort Lauderdale FL 33311 10126 кв.футов$202.352025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 6500 NW 7th Ave, Miami FL 33150 11342 кв.футов$176.342025-01-04
    Broward County,Hollywood $2 000 000 2020 Hollywood Blvd, Hollywood FL 33020 3025 кв.футов$661.162025-03-29
    Miami-Dade County,Miami $2 000 000 1190 NW 67th St, Miami FL 33150 8950 кв.футов$223.462025-03-11
    Broward County,Hollywood $2 000 000 2022 Hollywood Blvd, Hollywood FL 33020 3025 кв.футов$661.162025-03-29
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 3340 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 кв.футов$4002024-06-26
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 3340 Grand Ave, Miami FL 33133 5000 кв.футов$4002024-06-25
    Glades County,Moore Haven $1 999 999 1688 Williams Rd, Moore Haven FL 33471 1698840 кв.футов$1.182025-04-10
    Miami-Dade County,Miami $1 999 999 133 NE 24th St, Miami FL 33137 7025 кв.футов$284.72024-05-14
    Monroe County,Marathon $1 999 999 11401 Overseas Hwy, Marathon FL 33050 15000 кв.футов$133.332024-09-03
    Miami-Dade County,Miami $1 999 000 6229 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 12120 кв.футов$164.932024-11-04
    Miami-Dade County,Miami $1 990 000 2195 NW 27 AVE, Miami FL 33142 5800 кв.футов$343.12024-09-23
    Miami-Dade County,Miami $1 976 000 3360 S Douglas Rd, Miami FL 33133 7600 кв.футов$2602024-05-14
    Miami-Dade County,Homestead $1 970 000 105 NE 1st RD, Homestead FL 33030 15000 кв.футов$131.332025-03-17
    Miami-Dade County,Miami $1 950 000 309 NE 54th St, Miami FL 33137 8100 кв.футов$240.742025-02-26
    Miami-Dade County,Miami $1 950 000 309 NE 54th St, Miami FL 33137 8100 кв.футов$240.742025-02-13
    Miami-Dade County,Miami $1 945 000 300 NW 79th St, Miami FL 33150 0 кв.футов$2023-03-01
    Miami-Dade County,Miami $1 900 000 245 NE 25th St, Miami FL 33137 5550 кв.футов$342.342025-04-03
    Miami-Dade County,Miami $1 895 000 1477 NW 79th St, Miami FL 33147 16254 кв.футов$116.592025-04-28
    Miami-Dade County,Miami $1 895 000 3398 NW 53rd St, Miami FL 33142 21600 кв.футов$87.732025-03-27
    Miami-Dade County,Miami $1 895 000 1477 NW 79th St, Miami FL 33147 16254 кв.футов$116.592025-04-28
    Palm Beach County,Unincorporated Palm Beach County $1 895 000 80 State Road, Unincorporated Palm Beach County FL 33440 1179574 кв.футов$1.612024-11-05
    Miami-Dade County,Miami $1 875 000 8440 NE 1st Ave, Miami FL 33138 20662 кв.футов$90.752025-04-21
    Miami-Dade County,Miami $1 875 000 8440 NE 1st Ave, Miami FL 33138 20662 кв.футов$90.752025-04-14
    Miami-Dade County,Miami $1 875 000 8440 NE 1st Ave, Miami FL 33138 20662 кв.футов$90.752025-04-21
    Broward County,Fort Lauderdale $1 850 000 3045 W Broward Blvd, Fort Lauderdale FL 33312 7202 кв.футов$256.872024-08-27
    Miami-Dade County,Cutler Bay $1 850 000 10601 SW 184th St, Cutler Bay FL 33157 34008 кв.футов$54.42025-04-30
    Broward County,Oakland Park $1 825 000 4400 N Dixie Hwy, Oakland Park FL 33334 15022 кв.футов$121.492025-01-21
    Broward County,Hollywood $1 813 825 1720 Harrison St # 7A, Hollywood FL 33020 5581 кв.футов$3252025-04-29
    Broward County,Hallandale Beach $1 800 000 221-229 SE 10 St, Hallandale Beach FL 33009 16800 кв.футов$107.142023-08-14
    Miami-Dade County,Homestead $1 800 000 404XX S. DIXIE HWY, Homestead FL 33034 126324 кв.футов$14.252024-11-26
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 3690 NW 54 ST, Miami FL 33142 19350 кв.футов$93.022024-12-19
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 300 NW 69th St, Miami FL 33150 13125 кв.футов$137.142024-09-18
    Miami-Dade County,Miami $1 800 000 1855 NW 119th St, Miami FL 33167 52800 кв.футов$34.092025-01-17
    Miami-Dade County,Miami $1 799 900 1337 NW 77th St, Miami FL 33147 13100 кв.футов$137.42024-08-09
    Broward County,Lauderhill $1 795 000 147 NW 31st Ave, Lauderhill FL 33311 22303 кв.футов$80.482025-03-27
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 7925 NW 13th Ct, Miami FL 33147 43062 кв.футов$40.642025-02-19
    Miami-Dade County,Miami $1 750 000 419 NW 79th St, Miami FL 33150 5250 кв.футов$333.332024-05-22
    Broward County,West Park $1 750 000 4404 SW 22nd St # 8, West Park FL 33023 15417 кв.футов$113.512025-04-25
    Broward County,West Park $1 750 000 5421 W Hallandale Beach Blvd, West Park FL 33023 28545 кв.футов$61.312023-10-24
    Broward County,Hallandale Beach $1 750 000 101 SE 4th Ave # 7, Hallandale Beach FL 33009 12462 кв.футов$140.432024-09-30
    Miami-Dade County,Miami $1 700 000 7025 NW 7th Ave, Miami FL 33150 5000 кв.футов$3402025-01-24
    Broward County,Hollywood $1 650 000 1839 Funston St # 8, Hollywood FL 33020 10825 кв.футов$152.422025-02-14
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 6743 NW 2nd Ct, Miami FL 33150 6250 кв.футов$2642025-04-21
    Miami-Dade County,Aventura $1 631 700 21290 biscayne # 306, Aventura FL 33180 81929 кв.футов$19.922025-01-21
    Miami-Dade County,Miami $1 630 000 3737 NW 20th Ct, Miami FL 33142 10000 кв.футов$1632025-04-04
    Miami-Dade County,Miami $1 630 000 3737 NW 20th Ct, Miami FL 33142 10000 кв.футов$1632025-03-25
